Υψηλής χωρητικότητας Lifepo4 Lithium Battery Pack 12v 20ah Batterie Lithium 12v
Υψηλής χωρητικότητας Lifepo4 μπαταρία λιθίου 12v 20ah μπαταρία λιθίου 12v Χαρακτηριστικά προϊόντος: ★Το εσωτερικό BMS παρακολουθεί την μπαταρία σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιεί τον χρήστη εάν εντοπιστούν ανωμαλίες τάσης ή χωρητικότητας. ★Με μόλις το μισό έως ένα τρίτο του βάρους μιας μπαταρίας μολύβδου οξέος, το LiFePO4 είναι το ιδανικό...
Περιγραφή
Υψηλής χωρητικότητας Lifepo4 μπαταρία λιθίου 12v 20ah μπαταρία λιθίου 12v
| Αριθμός μοντέλου | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα | 20ω | 50 αχ | 60 αχ | 90 αχ | 100 αχ | 105 αχ | 150 αχ | 210 αχ |
| Ονομαστική τάση | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Περίπου Βάρος | 3 κιλά | 6 κιλά | 8 κιλά | 10 κιλά | 12 κιλά | 13 κιλά | 18 κιλά | 22 κιλά |
| Μέγεθος(Μ*Π*Υ) (χιλ.) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Μέγιστος ρυθμός συνεχούς εκφόρτισης | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Εκφόρτιση | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Μέγιστη σειρά/παράλληλη | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Διαμόρφωση | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Κυψέλη μπαταρίας | 26700-4Αχ | 32800-7.2Αχ | 38121-15Αχ | 38121-15Αχ | 26700-4Αχ | 38121-15Αχ | 38121-15Αχ | 38121-15Αχ |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
★Το εσωτερικό BMS παρακολουθεί την μπαταρία σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιεί τον χρήστη εάν εντοπιστούν ανωμαλίες τάσης ή χωρητικότητας.
★Με μόλις το μισό έως ένα τρίτο του βάρους μιας μπαταρίας μολύβδου οξέος, το LiFePO4 είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές Marine, RV, Golf Carts, Μοτοσικλέτες και Off-Grid εφαρμογές.
★Χωρίς διαβρωτικά ή επιβλαβή βαρέα μέταλλα, οι μπαταρίες λιθίου lifepo4 είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από την SLA μπαταρίες.
★Οι μπαταρίες LiFePO4 έχουν χαμηλό ρυθμό εκφόρτισης και μεγάλη διάρκεια ζωής, με μέσο προσδόκιμο ζωής περίπου 5 έως 10 χρόνια.
Διαθέσιμα πακέτα μπαταριών ★12v/24v Lifepo4, κατασκευασμένα από κυλινδρικές κυψέλες κατηγορίας Α GBM.





Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει









